Oceania
La cucina italiana in Australia
Nelle schede raccolte in Australia si contano 6.740 ristoranti italiani in 2.163 località: il paese è 7º nel mondo e 6º per locali ogni 100.000 abitanti (24,4). La città con più locali è Sydney (78, il 1,2% del totale nazionale).
- Ristoranti italiani
- 6.740
- Località
- 2.163
- Nel mondo
- 7º · 3,6%
- Ogni 100.000 ab.
- 24,4
- Abitanti
- 27,6M (2025)
- Per abitante
- 6º
- Capitale
- Canberra
Località con almeno tre ristoranti italiani
| # | Località | Ristoranti | Quota del paese | Abitanti | Ogni 100.000 ab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | 78 | 1,2% | 5,5M | 1,4 |
| 2 | Melbourne | 75 | 1,1% | 5,4M | 1,4 |
| 3 | Adelaide | 48 | 0,7% | 1,4M | 3,5 |
| 4 | Carlton | 40 | 0,6% | — | — |
| 5 | Richmond | 32 | 0,5% | 28,6K | 111,9 |
| 6 | Newtown | 25 | 0,4% | — | — |
| 7 | Darlinghurst | 25 | 0,4% | 11,3K | — |
| 8 | Paddington | 25 | 0,4% | — | — |
| 9 | St Kilda | 25 | 0,4% | 19,5K | — |
| 10 | Reservoir | 24 | 0,4% | 50,5K | 47,5 |
| 11 | Surry Hills | 24 | 0,4% | 16,4K | — |
| 12 | Potts Point | 23 | 0,3% | 9,4K | — |
| 13 | Epping | 23 | 0,3% | — | — |
| 14 | Surfers Paradise | 22 | 0,3% | 26,4K | 83,3 |
| 15 | Perth | 20 | 0,3% | 2,1M | 0,9 |
17 locali non hanno una località indicata e contano solo nel totale del paese.
Fonte dei conteggi: schede di attività compilate da fonti cartografiche e web pubbliche, verificate a ottobre 2026. Abitanti: World Bank. I numeri indicano i locali censiti, non tutti quelli esistenti.