Asia
La cucina italiana in India
Nelle schede raccolte in India si contano 7.636 ristoranti italiani in 389 località: il paese è 4º nel mondo e 49º per locali ogni 100.000 abitanti (0,5). La città con più locali è Mumbai (337, il 4,4% del totale nazionale).
- Ristoranti italiani
- 7.636
- Località
- 389
- Nel mondo
- 4º · 4,1%
- Ogni 100.000 ab.
- 0,5
- Abitanti
- 1,5B (2025)
- Per abitante
- 49º
- Capitale
- Nuova Delhi
Località con almeno tre ristoranti italiani
| # | Località | Ristoranti | Quota del paese | Abitanti | Ogni 100.000 ab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai | 337 | 4,4% | 15,4M | 2,2 |
| 2 | Delhi | 289 | 3,8% | 26,5M | 1,1 |
| 3 | Bengaluru | 275 | 3,6% | 12,3M | 2,2 |
| 4 | New Delhi | 269 | 3,5% | 250K | 107,6 |
| 5 | Pune | 241 | 3,2% | 6,2M | 3,9 |
| 6 | New Delhi, Delhi | 241 | 3,2% | — | — |
| 7 | Chennai | 218 | 2,9% | 6,6M | 3,3 |
| 8 | Lucknow | 161 | 2,1% | 3,4M | 4,8 |
| 9 | Gurugram | 155 | 2,0% | — | — |
| 10 | Faridabad | 101 | 1,3% | 1,4M | 7,2 |
| 11 | Nagpur | 100 | 1,3% | 2,4M | 4,2 |
| 12 | Noida | 89 | 1,2% | 637,3K | 14,0 |
| 13 | Patna | 88 | 1,2% | 1,7M | 5,2 |
| 14 | Thane | 82 | 1,1% | 1,9M | 4,3 |
| 15 | Pimpri-Chinchwad | 81 | 1,1% | 1,7M | 4,7 |
| 16 | Navi Mumbai | 80 | 1,0% | 1,1M | 7,1 |
| 17 | Ghaziabad | 38 | 0,5% | 2,4M | 1,6 |
| 18 | Kalyan | 36 | 0,5% | — | — |
| 19 | Panvel | 34 | 0,4% | — | — |
| 20 | Mira Bhayandar | 31 | 0,4% | — | — |
| 21 | Siliguri | 31 | 0,4% | 294,5K | 10,5 |
| 22 | Tambaram | 26 | 0,3% | — | — |
| 23 | Bahadurgarh | 22 | 0,3% | — | — |
3.933 locali non hanno una località indicata e contano solo nel totale del paese.
Fonte dei conteggi: schede di attività compilate da fonti cartografiche e web pubbliche, verificate a ottobre 2026. Abitanti: World Bank. I numeri indicano i locali censiti, non tutti quelli esistenti.