Africa
La cucina italiana in Sudafrica
Nelle schede raccolte in Sudafrica si contano 2.224 ristoranti italiani in 407 località: il paese è 12º nel mondo e 28º per locali ogni 100.000 abitanti (3,4). La città con più locali è Cape Town (319, il 14,3% del totale nazionale).
- Ristoranti italiani
- 2.224
- Località
- 407
- Nel mondo
- 12º · 1,2%
- Ogni 100.000 ab.
- 3,4
- Abitanti
- 64,7M (2025)
- Per abitante
- 28º
- Capitale
- Bloemfontein
Località con almeno tre ristoranti italiani
| # | Località | Ristoranti | Quota del paese | Abitanti | Ogni 100.000 ab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Town | 319 | 14,3% | 3,8M | 8,4 |
| 2 | Johannesburg | 147 | 6,6% | 4,8M | 3,1 |
| 3 | Pretoria | 134 | 6,0% | 741,7K | 18,1 |
| 4 | Durban | 71 | 3,2% | 595,1K | 11,9 |
| 5 | Randburg | 68 | 3,1% | 337,1K | 20,2 |
| 6 | Sandton | 58 | 2,6% | 222,4K | 26,1 |
| 7 | Gqeberha | 41 | 1,8% | 312,4K | 13,1 |
| 8 | Centurion | 37 | 1,7% | 236,6K | 15,6 |
| 9 | Midrand | 32 | 1,4% | — | — |
| 10 | Roodepoort | 31 | 1,4% | 326,4K | 9,5 |
| 11 | Bloemfontein | 27 | 1,2% | 256,2K | 10,5 |
| 12 | Germiston | 26 | 1,2% | — | — |
| 13 | Pietermaritzburg | 25 | 1,1% | — | — |
| 14 | Soweto | 21 | 0,9% | 1,3M | 1,7 |
| 15 | Boksburg | 21 | 0,9% | — | — |
| 16 | Stellenbosch | 20 | 0,9% | 80,3K | 24,9 |
13 locali non hanno una località indicata e contano solo nel totale del paese.
Fonte dei conteggi: schede di attività compilate da fonti cartografiche e web pubbliche, verificate a ottobre 2026. Abitanti: World Bank. I numeri indicano i locali censiti, non tutti quelli esistenti.