Europa
La cucina italiana in Svizzera
Nelle schede raccolte in Svizzera si contano 2.781 ristoranti italiani in 844 località: il paese è 11º nel mondo e 4º per locali ogni 100.000 abitanti (30,6). La città con più locali è Zürich (224, il 8,1% del totale nazionale).
- Ristoranti italiani
- 2.781
- Località
- 844
- Nel mondo
- 11º · 1,5%
- Ogni 100.000 ab.
- 30,6
- Abitanti
- 9,1M (2025)
- Per abitante
- 4º
- Capitale
- Berna
Le località con più locali
Località con almeno tre ristoranti italiani
| # | Località | Ristoranti | Quota del paese | Abitanti | Ogni 100.000 ab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zürich | 224 | 8,1% | 452,4K | 49,5 |
| 2 | Geneva | 121 | 4,4% | 211,2K | 57,3 |
| 3 | Basel | 68 | 2,4% | 176,3K | 38,6 |
| 4 | Bern | 64 | 2,3% | 137K | 46,7 |
| 5 | Lausanne | 53 | 1,9% | 144,9K | 36,6 |
| 6 | Luzern | 40 | 1,4% | 86,2K | 46,4 |
| 7 | Winterthur | 30 | 1,1% | 120,4K | 24,9 |
| 8 | Lugano | 29 | 1,0% | 63,5K | 45,7 |
| 9 | St. Gallen | 25 | 0,9% | 78,9K | 31,7 |
| 10 | Biel | 23 | 0,8% | — | — |
| 11 | Zug | 22 | 0,8% | 32,1K | 68,5 |
| 12 | Chur | 21 | 0,8% | 39,2K | 53,6 |
| 13 | Locarno | 20 | 0,7% | 16,5K | — |
| 14 | Sion | 20 | 0,7% | 37,8K | 52,8 |
96 locali non hanno una località indicata e contano solo nel totale del paese.
Fonte dei conteggi: schede di attività compilate da fonti cartografiche e web pubbliche, verificate a ottobre 2026. Abitanti: World Bank. I numeri indicano i locali censiti, non tutti quelli esistenti.