Europa
Veneto – Croazia: i gemellaggi
11 comuni di Veneto sono gemellati con città di Croazia: in tutto 11 legami. Il più lontano unisce Venezia e Ragusa (Croazia, 557 km).
- Gemellaggi
- 11
- Comuni
- 11
- Città partner
- 11
- Distanza media
- 302 km
Per provincia
Comuni (11)
| Comune | Provincia | Gemellaggi |
|---|---|---|
Abano Terme | provincia di Padova | 1 |
Adria | provincia di Rovigo | 1 |
Este | provincia di Padova | 1 |
| Mussolente | provincia di Vicenza | 1 |
Padova | provincia di Padova | 1 |
| Porto Tolle | provincia di Rovigo | 1 |
| Santa Maria di Sala | città metropolitana di Venezia | 1 |
| Taglio di Po | provincia di Rovigo | 1 |
| Thiene | provincia di Vicenza | 1 |
Venezia | città metropolitana di Venezia | 1 |
Vicenza | provincia di Vicenza | 1 |
Tutti i gemellaggi
11 gemellaggi
| Città estera | Comune italiano | Regione | Distanza |
|---|---|---|---|
| Lipik | Abano Terme | Veneto | 419 km |
| Rovigno | Adria | Veneto | 124 km |
| Fiume | Este | Veneto | 217 km |
| Umago | Mussolente | Veneto | 138 km |
| Zara | Padova | Veneto | 301 km |
| Medolino | Porto Tolle | Veneto | 128 km |
| Lesina | Santa Maria di Sala | Veneto | 436 km |
| Castelmuschio | Taglio di Po | Veneto | 185 km |
| Lussinpiccolo | Thiene | Veneto | 268 km |
| Ragusa | Venezia | Veneto | 557 km |
| Osijek | Vicenza | Veneto | 554 km |





