Regione
Emilia-Romagna: i gemellaggi dei comuni
119 comuni di Emilia-Romagna hanno almeno un gemellaggio con una città estera: 286 legami con città di 54 paesi. Il più lontano unisce Vignola e Angol (Cile, 12.406 km).
- Gemellaggi
- 286
- Comuni
- 119
- Paesi partner
- 54
- Distanza media
- 1.790 km
Paesi partner
- Francia54
- Germania47
- Ungheria17
- Spagna13
- Repubblica Ceca13
- Croazia10
- Regno Unito9
- Stati Uniti8
- Cina6
- Polonia5
- Austria5
- Grecia5
- Slovacchia5
- Belgio5
- Romania5
Altri paesi: Svezia (4), Argentina (4), Bosnia ed Erzegovina (4), Serbia (4), Irlanda (3), Ucraina (3), Marocco (3), Svizzera (3), Moldavia (3), Slovenia (3), Russia (3), Cuba (3), Brasile (3), Stato di Palestina (3), Giappone (2), Albania (2), Capo Verde (2), Paesi Bassi (2), Siria (2), Lituania (2), Portogallo (2), Israele (2), Niger (1), Malta (1), Bielorussia (1), Macedonia del Nord (1), Lettonia (1), Bulgaria (1), Estonia (1), Montenegro (1), Kazakistan (1), Mozambico (1), Sudafrica (1), Gibuti (1), Senegal (1), Fær Øer (1), Tunisia (1), San Marino (1), Cile (1).
Per provincia
- Provincia di Ravenna47
- Città metropolitana di Bologna42
- Provincia di Reggio Emilia37
- Provincia di Ferrara36
- Provincia di Modena32
- Provincia di Parma31
- Provincia di Forlì-Cesena30
- Provincia di Rimini19
- Provincia di Piacenza12
Comuni (119)
| Comune | Provincia | Gemellaggi | Paesi |
|---|---|---|---|
Ferrara | provincia di Ferrara | 26 | 24 |
Reggio Emilia | provincia di Reggio Emilia | 15 | 15 |
Bologna | città metropolitana di Bologna | 11 | 11 |
Parma | provincia di Parma | 11 | 10 |
Faenza | provincia di Ravenna | 9 | 9 |
Rimini | provincia di Rimini | 9 | 9 |
Cattolica | provincia di Rimini | 8 | 7 |
Lugo | provincia di Ravenna | 7 | 7 |
Forlì | provincia di Forlì-Cesena | 6 | 6 |
Modena | provincia di Modena | 6 | 6 |
Castel San Pietro Terme | città metropolitana di Bologna | 5 | 2 |
| Cesenatico | provincia di Forlì-Cesena | 5 | 5 |
Imola | città metropolitana di Bologna | 5 | 5 |
Ravenna | provincia di Ravenna | 5 | 5 |
Formigine | provincia di Modena | 4 | 4 |
Novellara | provincia di Reggio Emilia | 4 | 4 |
Piacenza | provincia di Piacenza | 4 | 4 |
Salsomaggiore Terme | provincia di Parma | 4 | 3 |
| Cervia | provincia di Ravenna | 3 | 3 |
| Cotignola | provincia di Ravenna | 3 | 3 |
Fidenza | provincia di Parma | 3 | 3 |
| Fontanellato | provincia di Parma | 3 | 3 |
| Russi | provincia di Ravenna | 3 | 3 |
| Sarsina | provincia di Forlì-Cesena | 3 | 3 |
Scandiano | provincia di Reggio Emilia | 3 | 3 |
| Vignola | provincia di Modena | 3 | 3 |
Alfonsine | provincia di Ravenna | 2 | 2 |
Argenta | provincia di Ferrara | 2 | 2 |
Bagnacavallo | provincia di Ravenna | 2 | 2 |
| Bagnara di Romagna | provincia di Ravenna | 2 | 2 |
| Bertinoro | provincia di Forlì-Cesena | 2 | 2 |
Bobbio | provincia di Piacenza | 2 | 2 |
Bondeno | provincia di Ferrara | 2 | 2 |
Budrio | città metropolitana di Bologna | 2 | 2 |
Busseto | provincia di Parma | 2 | 2 |
| Casalecchio di Reno | città metropolitana di Bologna | 2 | 2 |
| Casola Valsenio | provincia di Ravenna | 2 | 2 |
Castel Bolognese | provincia di Ravenna | 2 | 2 |
Castellarano | provincia di Reggio Emilia | 2 | 2 |
Cento | provincia di Ferrara | 2 | 2 |
Conselice | provincia di Ravenna | 2 | 2 |
Forlimpopoli | provincia di Forlì-Cesena | 2 | 2 |
| Minerbio | città metropolitana di Bologna | 2 | 2 |
Mirandola | provincia di Modena | 2 | 2 |
Nonantola | provincia di Modena | 2 | 2 |
Quattro Castella | provincia di Reggio Emilia | 2 | 2 |
| San Mauro Pascoli | provincia di Forlì-Cesena | 2 | 2 |
Sasso Marconi | città metropolitana di Bologna | 2 | 2 |
| Sogliano al Rubicone | provincia di Forlì-Cesena | 2 | 2 |
| Verghereto | provincia di Forlì-Cesena | 2 | 1 |
Vigarano Mainarda | provincia di Ferrara | 2 | 2 |
| Albinea | provincia di Reggio Emilia | 1 | 1 |
| Baiso | provincia di Reggio Emilia | 1 | 1 |
| Borgo Val di Taro | provincia di Parma | 1 | 1 |
| Brisighella | provincia di Ravenna | 1 | 1 |
| Cadeo | provincia di Piacenza | 1 | 1 |
| Campegine | provincia di Reggio Emilia | 1 | 1 |
| Carpi | provincia di Modena | 1 | 1 |
| Casalgrande | provincia di Reggio Emilia | 1 | 1 |
| Casina | provincia di Reggio Emilia | 1 | 1 |
| Castel Maggiore | città metropolitana di Bologna | 1 | 1 |
| Castel San Giovanni | provincia di Piacenza | 1 | 1 |
| Castelfranco Emilia | provincia di Modena | 1 | 1 |
| Castelnovo ne' Monti | provincia di Reggio Emilia | 1 | 1 |
| Castelnuovo Rangone | provincia di Modena | 1 | 1 |
| Castelvetro di Modena | provincia di Modena | 1 | 1 |
| Castenaso | città metropolitana di Bologna | 1 | 1 |
| Castiglione dei Pepoli | città metropolitana di Bologna | 1 | 1 |
| Castrocaro Terme e Terra del Sole | provincia di Forlì-Cesena | 1 | 1 |
| Cavriago | provincia di Reggio Emilia | 1 | 1 |
| Cesena | provincia di Forlì-Cesena | 1 | 1 |
| Collecchio | provincia di Parma | 1 | 1 |
| Fanano | provincia di Modena | 1 | 1 |
| Farini | provincia di Piacenza | 1 | 1 |
| Felino | provincia di Parma | 1 | 1 |
| Finale Emilia | provincia di Modena | 1 | 1 |
| Fiorano Modenese | provincia di Modena | 1 | 1 |
| Fiorenzuola d'Arda | provincia di Piacenza | 1 | 1 |
| Fornovo di Taro | provincia di Parma | 1 | 1 |
| Fusignano | provincia di Ravenna | 1 | 1 |
| Gattatico | provincia di Reggio Emilia | 1 | 1 |
| Granarolo dell'Emilia | città metropolitana di Bologna | 1 | 1 |
| Guastalla | provincia di Reggio Emilia | 1 | 1 |
| Lesignano de' Bagni | provincia di Parma | 1 | 1 |
| Lizzano in Belvedere | città metropolitana di Bologna | 1 | 1 |
| Malalbergo | città metropolitana di Bologna | 1 | 1 |
| Maranello | provincia di Modena | 1 | 1 |
| Marzabotto | città metropolitana di Bologna | 1 | 1 |
| Masi Torello | provincia di Ferrara | 1 | 1 |
| Medicina | città metropolitana di Bologna | 1 | 1 |
| Meldola | provincia di Forlì-Cesena | 1 | 1 |
| Mesola | provincia di Ferrara | 1 | 1 |
| Molinella | città metropolitana di Bologna | 1 | 1 |
| Monghidoro | città metropolitana di Bologna | 1 | 1 |
| Montecopiolo | provincia di Rimini | 1 | 1 |
| Mordano | città metropolitana di Bologna | 1 | 1 |
| Neviano degli Arduini | provincia di Parma | 1 | 1 |
| Pavullo nel Frignano | provincia di Modena | 1 | 1 |
| Pievepelago | provincia di Modena | 1 | 1 |
| Poviglio | provincia di Reggio Emilia | 1 | 1 |
| Predappio | provincia di Forlì-Cesena | 1 | 1 |
| Riolo Terme | provincia di Ravenna | 1 | 1 |
| Riolunato | provincia di Modena | 1 | 1 |
| Rubiera | provincia di Reggio Emilia | 1 | 1 |
| San Leo | provincia di Rimini | 1 | 1 |
| San Pietro in Casale | città metropolitana di Bologna | 1 | 1 |
| Sant'Agata sul Santerno | provincia di Ravenna | 1 | 1 |
| Santa Sofia | provincia di Forlì-Cesena | 1 | 1 |
| Sarmato | provincia di Piacenza | 1 | 1 |
| Savignano sul Panaro | provincia di Modena | 1 | 1 |
| Serramazzoni | provincia di Modena | 1 | 1 |
| Solarolo | provincia di Ravenna | 1 | 1 |
| Soliera | provincia di Modena | 1 | 1 |
| Solignano | provincia di Parma | 1 | 1 |
| Soragna | provincia di Parma | 1 | 1 |
| Tredozio | provincia di Forlì-Cesena | 1 | 1 |
| Ziano Piacentino | provincia di Piacenza | 1 | 1 |
| Zocca | provincia di Modena | 1 | 1 |
| Zola Predosa | città metropolitana di Bologna | 1 | 1 |
Tutti i gemellaggi
286 gemellaggi
| Città estera | Paese | Comune italiano | Regione | Distanza |
|---|---|---|---|---|
| distretto di Treptow-Köpenick | Germania | Albinea | Emilia-Romagna | 898 km |
| Mayahi | NE Niger | Alfonsine | Emilia-Romagna | 3.422 km |
| Nagykáta | Ungheria | Alfonsine | Emilia-Romagna | 677 km |
| Castelnau-le-Lez | Francia | Argenta | Emilia-Romagna | 642 km |
| Plankstadt | Germania | Argenta | Emilia-Romagna | 585 km |
| Neresheim | Germania | Bagnacavallo | Emilia-Romagna | 498 km |
| Strzyżów | Polonia | Bagnacavallo | Emilia-Romagna | 957 km |
| Adelmannsfelden | Germania | Bagnara di Romagna | Emilia-Romagna | 527 km |
| Saint-Drézéry | Francia | Bagnara di Romagna | Emilia-Romagna | 631 km |
| Marly | Francia | Baiso | Emilia-Romagna | 610 km |
| Kaufungen | Germania | Bertinoro | Emilia-Romagna | 815 km |
| comune di Ale | Svezia | Bertinoro | Emilia-Romagna | 1.532 km |
| Navan | Irlanda | Bobbio | Emilia-Romagna | 1.523 km |
| Ybbs an der Donau | Austria | Bobbio | Emilia-Romagna | 576 km |
| Coventry | Regno Unito | Bologna | Emilia-Romagna | 1.291 km |
| Hamamatsu | Giappone | Bologna | Emilia-Romagna | 9.681 km |
| Kharkiv | Ucraina | Bologna | Emilia-Romagna | 1.965 km |
| La Plata | Argentina | Bologna | Emilia-Romagna | 11.255 km |
| Lipsia | Germania | Bologna | Emilia-Romagna | 765 km |
| Meknes | Marocco | Bologna | Emilia-Romagna | 1.867 km |
| Saint Louis | Stati Uniti | Bologna | Emilia-Romagna | 7.892 km |
| Salonicco | Grecia | Bologna | Emilia-Romagna | 1.040 km |
| Tuzla | BA Bosnia ed Erzegovina | Bologna | Emilia-Romagna | 581 km |
| Valencia | Spagna | Bologna | Emilia-Romagna | 1.117 km |
| Zagabria | Croazia | Bologna | Emilia-Romagna | 392 km |
| Bihać | BA Bosnia ed Erzegovina | Bondeno | Emilia-Romagna | 351 km |
| Dillingen an der Donau | Germania | Bondeno | Emilia-Romagna | 416 km |
| Charenton-le-Pont | Francia | Borgo Val di Taro | Emilia-Romagna | 739 km |
| Zwingenberg | Germania | Brisighella | Emilia-Romagna | 657 km |
| Eichenau | Germania | Budrio | Emilia-Romagna | 404 km |
| Gyula | Ungheria | Budrio | Emilia-Romagna | 793 km |
| Carry-le-Rouet | Francia | Busseto | Emilia-Romagna | 431 km |
| Salisburgo | Austria | Busseto | Emilia-Romagna | 389 km |
| Marsa Scirocco | MT Malta | Cadeo | Emilia-Romagna | 1.090 km |
| Montry | Francia | Campegine | Emilia-Romagna | 742 km |
| Wernigerode | Germania | Carpi | Emilia-Romagna | 784 km |
| Pápa | Ungheria | Casalecchio di Reno | Emilia-Romagna | 573 km |
| Trenčín | Slovacchia | Casalecchio di Reno | Emilia-Romagna | 711 km |
| Dunakeszi | Ungheria | Casalgrande | Emilia-Romagna | 730 km |
| Fritzlar | Germania | Casina | Emilia-Romagna | 742 km |
| Bartholomä | Germania | Casola Valsenio | Emilia-Romagna | 520 km |
| Nieul | Francia | Casola Valsenio | Emilia-Romagna | 841 km |
| Abtsgmünd | Germania | Castel Bolognese | Emilia-Romagna | 527 km |
| Belsh | AL Albania | Castel Bolognese | Emilia-Romagna | 757 km |
| Ingré | Francia | Castel Maggiore | Emilia-Romagna | 821 km |
| Slunj | Croazia | Castel San Giovanni | Emilia-Romagna | 483 km |
| Abbazia | Croazia | Castel San Pietro Terme | Emilia-Romagna | 238 km |
| Bad Salzschlirf | Germania | Castel San Pietro Terme | Emilia-Romagna | 709 km |
| Draga di Moschiena | Croazia | Castel San Pietro Terme | Emilia-Romagna | 229 km |
| Laurana | Croazia | Castel San Pietro Terme | Emilia-Romagna | 234 km |
| Mattuglie | Croazia | Castel San Pietro Terme | Emilia-Romagna | 240 km |
| Marktredwitz | Germania | Castelfranco Emilia | Emilia-Romagna | 606 km |
| Bruntál | Repubblica Ceca | Castellarano | Emilia-Romagna | 792 km |
| Štúrovo | Slovacchia | Castellarano | Emilia-Romagna | 715 km |
| Illingen | Germania | Castelnovo ne' Monti | Emilia-Romagna | 515 km |
| Suhr | Svizzera | Castelnuovo Rangone | Emilia-Romagna | 384 km |
| Montlouis-sur-Loire | Francia | Castelvetro di Modena | Emilia-Romagna | 845 km |
| Rethymno | Grecia | Castenaso | Emilia-Romagna | 1.501 km |
| Nogent-sur-Marne | Francia | Castiglione dei Pepoli | Emilia-Romagna | 843 km |
| Prachatice | Repubblica Ceca | Castrocaro Terme e Terra del Sole | Emilia-Romagna | 559 km |
| Debrecen | Ungheria | Cattolica | Emilia-Romagna | 796 km |
| Faches-Thumesnil | Francia | Cattolica | Emilia-Romagna | 1.036 km |
| Hodonín | Repubblica Ceca | Cattolica | Emilia-Romagna | 639 km |
| Naoussa | Grecia | Cattolica | Emilia-Romagna | 851 km |
| Porto Novo | CV Capo Verde | Cattolica | Emilia-Romagna | 4.633 km |
| Saint-Dié-des-Vosges | Francia | Cattolica | Emilia-Romagna | 656 km |
| St Neots | Regno Unito | Cattolica | Emilia-Romagna | 1.330 km |
| Stolberg | Germania | Cattolica | Emilia-Romagna | 901 km |
| Tighina | MD Moldavia | Cavriago | Emilia-Romagna | 1.486 km |
| Székesfehérvár | Ungheria | Cento | Emilia-Romagna | 615 km |
| partido di Vicente López | Argentina | Cento | Emilia-Romagna | 11.267 km |
| Aalen | Germania | Cervia | Emilia-Romagna | 539 km |
| Jelenia Góra | Polonia | Cervia | Emilia-Romagna | 781 km |
| Mahón | Spagna | Cervia | Emilia-Romagna | 825 km |
| Vienne | Francia | Cesena | Emilia-Romagna | 600 km |
| Aubenas | Francia | Cesenatico | Emilia-Romagna | 638 km |
| Delfzijl | Paesi Bassi | Cesenatico | Emilia-Romagna | 1.091 km |
| Schwarzenbek | Germania | Cesenatico | Emilia-Romagna | 1.044 km |
| Sierre | Svizzera | Cesenatico | Emilia-Romagna | 446 km |
| Zelzate | Belgio | Cesenatico | Emilia-Romagna | 1.008 km |
| Butzbach | Germania | Collecchio | Emilia-Romagna | 643 km |
| Bourgoin-Jallieu | Francia | Conselice | Emilia-Romagna | 528 km |
| Velika Plana | Serbia | Conselice | Emilia-Romagna | 734 km |
| Delle | Francia | Cotignola | Emilia-Romagna | 516 km |
| Hüttlingen | Germania | Cotignola | Emilia-Romagna | 521 km |
| Hüttlingen | Svizzera | Cotignola | Emilia-Romagna | 422 km |
| Amarousio | Grecia | Faenza | Emilia-Romagna | 1.213 km |
| Bergerac | Francia | Faenza | Emilia-Romagna | 904 km |
| Fiume | Croazia | Faenza | Emilia-Romagna | 232 km |
| Gmunden | Austria | Faenza | Emilia-Romagna | 430 km |
| Jingdezhen | Cina | Faenza | Emilia-Romagna | 8.876 km |
| Schwäbisch Gmünd | Germania | Faenza | Emilia-Romagna | 527 km |
| Talavera de la Reina | Spagna | Faenza | Emilia-Romagna | 1.457 km |
| Timișoara | Romania | Faenza | Emilia-Romagna | 752 km |
| Toki | Giappone | Faenza | Emilia-Romagna | 9.583 km |
| Fairbanks | Stati Uniti | Fanano | Emilia-Romagna | 7.745 km |
| Nogent-sur-Marne | Francia | Farini | Emilia-Romagna | 707 km |
| Cumières | Francia | Felino | Emilia-Romagna | 683 km |
| Baranavičy | Bielorussia | Ferrara | Emilia-Romagna | 1.393 km |
| Bitola | MK Macedonia del Nord | Ferrara | Emilia-Romagna | 896 km |
| Brno | Repubblica Ceca | Ferrara | Emilia-Romagna | 614 km |
| Capodistria | Slovenia | Ferrara | Emilia-Romagna | 183 km |
| Craiova | Romania | Ferrara | Emilia-Romagna | 967 km |
| Damasco | SY Siria | Ferrara | Emilia-Romagna | 2.457 km |
| Daugavpils | Lettonia | Ferrara | Emilia-Romagna | 1.612 km |
| Dobrič | Bulgaria | Ferrara | Emilia-Romagna | 1.298 km |
| Gießen | Germania | Ferrara | Emilia-Romagna | 676 km |
| Highland Park | Stati Uniti | Ferrara | Emilia-Romagna | 7.473 km |
| Kallithea | Grecia | Ferrara | Emilia-Romagna | 1.264 km |
| Kaufbeuren | Germania | Ferrara | Emilia-Romagna | 347 km |
| Kaunas | Lituania | Ferrara | Emilia-Romagna | 1.421 km |
| Krasnodar | Russia | Ferrara | Emilia-Romagna | 2.144 km |
| Lleida | Spagna | Ferrara | Emilia-Romagna | 958 km |
| Novi Sad | Serbia | Ferrara | Emilia-Romagna | 647 km |
| Praga | Repubblica Ceca | Ferrara | Emilia-Romagna | 620 km |
| Saint-Étienne | Francia | Ferrara | Emilia-Romagna | 571 km |
| Sarajevo | BA Bosnia ed Erzegovina | Ferrara | Emilia-Romagna | 551 km |
| Scutari | AL Albania | Ferrara | Emilia-Romagna | 707 km |
| Sebastopoli | Ucraina | Ferrara | Emilia-Romagna | 1.726 km |
| Soroca | MD Moldavia | Ferrara | Emilia-Romagna | 1.326 km |
| Swansea | Regno Unito | Ferrara | Emilia-Romagna | 1.373 km |
| Szombathely | Ungheria | Ferrara | Emilia-Romagna | 470 km |
| Tartu City | Estonia | Ferrara | Emilia-Romagna | 1.823 km |
| Žilina | Slovacchia | Ferrara | Emilia-Romagna | 726 km |
| Herrenberg | Germania | Fidenza | Emilia-Romagna | 425 km |
| Kutná Hora | Repubblica Ceca | Fidenza | Emilia-Romagna | 687 km |
| Sisteron | Francia | Fidenza | Emilia-Romagna | 335 km |
| Grézieu-la-Varenne | Francia | Finale Emilia | Emilia-Romagna | 526 km |
| Onda | Spagna | Fiorano Modenese | Emilia-Romagna | 1.043 km |
| Camagüey | CU Cuba | Fiorenzuola d'Arda | Emilia-Romagna | 8.183 km |
| Kißlegg | Germania | Fontanellato | Emilia-Romagna | 324 km |
| Wells | Regno Unito | Fontanellato | Emilia-Romagna | 1.182 km |
| comune di Falköping | Svezia | Fontanellato | Emilia-Romagna | 1.495 km |
| Traun | Austria | Forlimpopoli | Emilia-Romagna | 477 km |
| Villeneuve-Loubet | Francia | Forlimpopoli | Emilia-Romagna | 406 km |
| Aveiro | Portogallo | Forlì | Emilia-Romagna | 1.740 km |
| Bourges | Francia | Forlì | Emilia-Romagna | 814 km |
| Elektrėnai | Lituania | Forlì | Emilia-Romagna | 1.482 km |
| Peterborough | Regno Unito | Forlì | Emilia-Romagna | 1.295 km |
| Płock | Polonia | Forlì | Emilia-Romagna | 1.084 km |
| Szolnok | Ungheria | Forlì | Emilia-Romagna | 711 km |
| Edchera | Marocco | Formigine | Emilia-Romagna | 2.887 km |
| Kilkenny | Irlanda | Formigine | Emilia-Romagna | 1.598 km |
| Saumur | Francia | Formigine | Emilia-Romagna | 895 km |
| Tábor | Repubblica Ceca | Formigine | Emilia-Romagna | 611 km |
| Siklós | Ungheria | Fornovo di Taro | Emilia-Romagna | 654 km |
| Biddulph | Regno Unito | Fusignano | Emilia-Romagna | 1.408 km |
| Zierenberg | Germania | Gattatico | Emilia-Romagna | 735 km |
| Bagnères-de-Bigorre | Francia | Granarolo dell'Emilia | Emilia-Romagna | 921 km |
| Forcalquier | Francia | Guastalla | Emilia-Romagna | 401 km |
| Colchester | Regno Unito | Imola | Emilia-Romagna | 1.158 km |
| Gennevilliers | Francia | Imola | Emilia-Romagna | 880 km |
| Pola | Croazia | Imola | Emilia-Romagna | 178 km |
| Weinheim | Germania | Imola | Emilia-Romagna | 623 km |
| Zalău | Romania | Imola | Emilia-Romagna | 934 km |
| Chaponost | Francia | Lesignano de' Bagni | Emilia-Romagna | 451 km |
| Hilzingen | Germania | Lizzano in Belvedere | Emilia-Romagna | 432 km |
| Budua | ME Montenegro | Lugo | Emilia-Romagna | 608 km |
| Choisy-le-Roi | Francia | Lugo | Emilia-Romagna | 872 km |
| Geel | Belgio | Lugo | Emilia-Romagna | 910 km |
| Kulmbach | Germania | Lugo | Emilia-Romagna | 634 km |
| Tai'an | Cina | Lugo | Emilia-Romagna | 8.315 km |
| Wexford | Irlanda | Lugo | Emilia-Romagna | 1.611 km |
| Yokneam Illit | Israele | Lugo | Emilia-Romagna | 2.391 km |
| Montélimar | Francia | Malalbergo | Emilia-Romagna | 537 km |
| Oviedo | Spagna | Maranello | Emilia-Romagna | 1.342 km |
| Lidice | Repubblica Ceca | Marzabotto | Emilia-Romagna | 684 km |
| Ciacova | Romania | Masi Torello | Emilia-Romagna | 736 km |
| Škofja Loka | Slovenia | Medicina | Emilia-Romagna | 280 km |
| Wolfhagen | Germania | Meldola | Emilia-Romagna | 829 km |
| Nérac | Francia | Mesola | Emilia-Romagna | 946 km |
| Hajós | Ungheria | Minerbio | Emilia-Romagna | 628 km |
| Hirrlingen | Germania | Minerbio | Emilia-Romagna | 466 km |
| Ostfildern | Germania | Mirandola | Emilia-Romagna | 448 km |
| Villejuif | Francia | Mirandola | Emilia-Romagna | 791 km |
| Almaty | Kazakistan | Modena | Emilia-Romagna | 5.136 km |
| Benxi | Cina | Modena | Emilia-Romagna | 8.356 km |
| Linz | Austria | Modena | Emilia-Romagna | 481 km |
| Londrina | Brasile | Modena | Emilia-Romagna | 9.830 km |
| Novi Sad | Serbia | Modena | Emilia-Romagna | 704 km |
| Saint Paul | Stati Uniti | Modena | Emilia-Romagna | 7.562 km |
| Tidaholm | Svezia | Molinella | Emilia-Romagna | 1.517 km |
| Rebecq | Belgio | Monghidoro | Emilia-Romagna | 896 km |
| Mont-Saint-Martin | Francia | Montecopiolo | Emilia-Romagna | 808 km |
| Mezőhegyes | Ungheria | Mordano | Emilia-Romagna | 734 km |
| Tarascona | Francia | Neviano degli Arduini | Emilia-Romagna | 459 km |
| Les Mureaux | Francia | Nonantola | Emilia-Romagna | 844 km |
| Olesa de Montserrat | Spagna | Nonantola | Emilia-Romagna | 820 km |
| Neve Shalom - Wāħat as-Salām | Israele | Novellara | Emilia-Romagna | 2.548 km |
| Nový Jičín | Repubblica Ceca | Novellara | Emilia-Romagna | 761 km |
| Sancti Spíritus | CU Cuba | Novellara | Emilia-Romagna | 8.323 km |
| Santa Gertrudes | Brasile | Novellara | Emilia-Romagna | 9.528 km |
| Bourg-en-Bresse | Francia | Parma | Emilia-Romagna | 427 km |
| Bratislava | Slovacchia | Parma | Emilia-Romagna | 639 km |
| Cluj-Napoca | Romania | Parma | Emilia-Romagna | 1.050 km |
| Guadalajara | Spagna | Parma | Emilia-Romagna | 1.194 km |
| Lubiana | Slovenia | Parma | Emilia-Romagna | 354 km |
| Rosario | Argentina | Parma | Emilia-Romagna | 11.220 km |
| Seghedino | Ungheria | Parma | Emilia-Romagna | 783 km |
| Shijiazhuang | Cina | Parma | Emilia-Romagna | 8.084 km |
| Stockton | Stati Uniti | Parma | Emilia-Romagna | 9.613 km |
| Tours | Francia | Parma | Emilia-Romagna | 797 km |
| Worms | Germania | Parma | Emilia-Romagna | 557 km |
| Strzegom | Polonia | Pavullo nel Frignano | Emilia-Romagna | 844 km |
| Erfurt | Germania | Piacenza | Emilia-Romagna | 667 km |
| Placentia | Stati Uniti | Piacenza | Emilia-Romagna | 9.771 km |
| Plasencia | Spagna | Piacenza | Emilia-Romagna | 1.406 km |
| Togliatti | Russia | Piacenza | Emilia-Romagna | 2.986 km |
| Mórahalom | Ungheria | Pievepelago | Emilia-Romagna | 759 km |
| Plédran | Francia | Poviglio | Emilia-Romagna | 1.090 km |
| Breuna | Germania | Predappio | Emilia-Romagna | 839 km |
| Beit Sahour | PS Stato di Palestina | Quattro Castella | Emilia-Romagna | 2.582 km |
| Weilburg | Germania | Quattro Castella | Emilia-Romagna | 671 km |
| Chartres | Francia | Ravenna | Emilia-Romagna | 934 km |
| Chichester | Regno Unito | Ravenna | Emilia-Romagna | 1.204 km |
| Posadas | Argentina | Ravenna | Emilia-Romagna | 10.550 km |
| Ragusa | Croazia | Ravenna | Emilia-Romagna | 515 km |
| Spira | Germania | Ravenna | Emilia-Romagna | 615 km |
| Beit Jala | PS Stato di Palestina | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 2.570 km |
| Bydgoszcz | Polonia | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 1.078 km |
| Centar Municipality | BA Bosnia ed Erzegovina | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 626 km |
| Chișinău | MD Moldavia | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 1.430 km |
| Digione | Francia | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 521 km |
| Fort Worth | Stati Uniti | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 8.749 km |
| Gerona | Spagna | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 700 km |
| Kragujevac | Serbia | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 821 km |
| Oujda | Marocco | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 1.543 km |
| Pemba | MZ Mozambico | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 7.085 km |
| Polokwane | Sudafrica | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 7.864 km |
| Rio Branco | Brasile | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 9.891 km |
| Rizhao | Cina | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 8.588 km |
| Schwerin | Germania | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 994 km |
| Zara | Croazia | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 371 km |
| Beit Sahour | PS Stato di Palestina | Rimini | Emilia-Romagna | 2.404 km |
| Fort Lauderdale | Stati Uniti | Rimini | Emilia-Romagna | 8.227 km |
| Gibuti | DJ Gibuti | Rimini | Emilia-Romagna | 4.645 km |
| Laodicea | SY Siria | Rimini | Emilia-Romagna | 2.189 km |
| Saint-Maur-des-Fossés | Francia | Rimini | Emilia-Romagna | 934 km |
| Seraing | Belgio | Rimini | Emilia-Romagna | 900 km |
| Soči | Russia | Rimini | Emilia-Romagna | 2.169 km |
| Yangzhou | Cina | Rimini | Emilia-Romagna | 8.748 km |
| Ziguinchor | Senegal | Rimini | Emilia-Romagna | 4.449 km |
| Oberasbach | Germania | Riolo Terme | Emilia-Romagna | 574 km |
| Tórshavn | FO Fær Øer | Riolunato | Emilia-Romagna | 2.277 km |
| Győrújbarát | Ungheria | Rubiera | Emilia-Romagna | 622 km |
| Beaumont | Francia | Russi | Emilia-Romagna | 719 km |
| Bopfingen | Germania | Russi | Emilia-Romagna | 514 km |
| Podbořany | Repubblica Ceca | Russi | Emilia-Romagna | 659 km |
| Aix-les-Bains | Francia | Salsomaggiore Terme | Emilia-Romagna | 333 km |
| Hammam Lif | TN Tunisia | Salsomaggiore Terme | Emilia-Romagna | 899 km |
| Jalta | Ucraina | Salsomaggiore Terme | Emilia-Romagna | 1.906 km |
| Luxeuil-les-Bains | Francia | Salsomaggiore Terme | Emilia-Romagna | 433 km |
| Città di San Marino | SM San Marino | San Leo | Emilia-Romagna | 9 km |
| Naumburg | Germania | San Mauro Pascoli | Emilia-Romagna | 831 km |
| Sousel | Portogallo | San Mauro Pascoli | Emilia-Romagna | 1.762 km |
| Benešov | Repubblica Ceca | San Pietro in Casale | Emilia-Romagna | 617 km |
| Eybouleuf | Francia | Sant'Agata sul Santerno | Emilia-Romagna | 828 km |
| Puente la Reina | Spagna | Santa Sofia | Emilia-Romagna | 1.117 km |
| Sibanicú | CU Cuba | Sarmato | Emilia-Romagna | 8.128 km |
| Grebenstein | Germania | Sarsina | Emilia-Romagna | 862 km |
| Lezoux | Francia | Sarsina | Emilia-Romagna | 723 km |
