Europa
Emilia-Romagna – Repubblica Ceca: i gemellaggi
12 comuni di Emilia-Romagna sono gemellati con città di Repubblica Ceca: in tutto 13 legami. Il più lontano unisce Castellarano e Bruntál (Repubblica Ceca, 792 km).
- Gemellaggi
- 13
- Comuni
- 12
- Città partner
- 13
- Distanza media
- 668 km
Per provincia
- Provincia di Reggio Emilia3
- Provincia di Forlì-Cesena2
- Provincia di Ferrara2
- Città metropolitana di Bologna2
- Provincia di Rimini1
- Provincia di Parma1
- Provincia di Modena1
- Provincia di Ravenna1
Comuni (12)
| Comune | Provincia | Gemellaggi |
|---|---|---|
Ferrara | provincia di Ferrara | 2 |
Castellarano | provincia di Reggio Emilia | 1 |
| Castrocaro Terme e Terra del Sole | provincia di Forlì-Cesena | 1 |
Cattolica | provincia di Rimini | 1 |
Fidenza | provincia di Parma | 1 |
Formigine | provincia di Modena | 1 |
| Marzabotto | città metropolitana di Bologna | 1 |
Novellara | provincia di Reggio Emilia | 1 |
| Russi | provincia di Ravenna | 1 |
| San Pietro in Casale | città metropolitana di Bologna | 1 |
Scandiano | provincia di Reggio Emilia | 1 |
| Sogliano al Rubicone | provincia di Forlì-Cesena | 1 |
Tutti i gemellaggi
13 gemellaggi
| Città estera | Comune italiano | Regione | Distanza |
|---|---|---|---|
| Bruntál | Castellarano | Emilia-Romagna | 792 km |
| Prachatice | Castrocaro Terme e Terra del Sole | Emilia-Romagna | 559 km |
| Hodonín | Cattolica | Emilia-Romagna | 639 km |
| Brno | Ferrara | Emilia-Romagna | 614 km |
| Praga | Ferrara | Emilia-Romagna | 620 km |
| Kutná Hora | Fidenza | Emilia-Romagna | 687 km |
| Tábor | Formigine | Emilia-Romagna | 611 km |
| Lidice | Marzabotto | Emilia-Romagna | 684 km |
| Nový Jičín | Novellara | Emilia-Romagna | 761 km |
| Podbořany | Russi | Emilia-Romagna | 659 km |
| Benešov | San Pietro in Casale | Emilia-Romagna | 617 km |
| Blansko | Scandiano | Emilia-Romagna | 696 km |
| Meziboří | Sogliano al Rubicone | Emilia-Romagna | 743 km |






