La cucina italiana: America del Nord
120.597 locali in 26 paesi. Il primo è Stati Uniti con 103.028.
26 righe
| # | Paese | Ristoranti | Località | Ogni 100.000 ab. | Abitanti | Città principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 103.028 | 8.824 | 30,1 | 341,8M | New York · 1.298 |
| 2 | Canada | 12.987 | 1.421 | 31,2 | 41,7M | Calgary · 567 |
| 3 | Messico | 3.041 | 565 | 2,3 | 131,9M | Tijuana · 116 |
| 4 | CR Costa Rica | 287 | 100 | 5,6 | 5,2M | San José · 38 |
| 5 | PR Porto Rico | 229 | 62 | 7,2 | 3,2M | San Juan · 53 |
| 6 | PA Panama | 162 | 28 | 3,5 | 4,6M | Panamá · 93 |
| 7 | Trinidad e Tobago | 123 | 45 | 9,0 | 1,4M | Port of Spain · 20 |
| 8 | Giamaica | 113 | 39 | 4,0 | 2,8M | Kingston · 28 |
| 9 | HN Honduras | 66 | 26 | 0,6 | 11M | San Pedro Sula · 20 |
| 10 | GT Guatemala | 62 | 24 | 0,3 | 18,7M | — |
| 11 | SV El Salvador | 59 | 26 | 0,9 | 6,4M | — |
| 12 | NI Nicaragua | 53 | 17 | 0,8 | 7M | Managua · 26 |
| 13 | BS Bahamas | 49 | 8 | 12,2 | 403K | Nassau · 36 |
| 14 | MQ Martinica | 48 | 14 | 13,3 | 360,6K | — |
| 15 | BZ Belize | 47 | 21 | 11,1 | 422,9K | — |
| 16 | BB Barbados | 39 | 14 | 13,8 | 282,6K | — |
| 17 | VI Isole Vergini degli Stati Uniti | 33 | 12 | 31,8 | 103,8K | — |
| 18 | AG Antigua e Barbuda | 27 | 11 | 28,7 | 94,2K | — |
| 19 | LC Saint Lucia | 24 | 9 | 13,3 | 180,1K | — |
| 20 | KY Isole Cayman | 23 | 4 | 30,3 | 75,8K | — |
| 21 | GD Grenada | 20 | 5 | 17,1 | 117,3K | — |
| 22 | DO Repubblica Dominicana | 20 | 6 | 0,2 | 11,5M | — |
| 23 | BM Bermuda | 18 | 8 | 27,9 | 64,6K | — |
| 24 | GP Guadalupa | 15 | 8 | 3,9 | 384,2K | — |
| 25 | KN Saint Kitts e Nevis | 14 | 9 | — | 46,9K | — |
| 26 | MF Saint-Martin | 10 | 3 | — | 24,9K | — |
Fonte dei conteggi: schede di attività compilate da fonti cartografiche e web pubbliche, verificate a ottobre 2026. Abitanti: World Bank (CC BY 4.0) e Wikidata (CC0).