La cucina italiana: Africa
3.282 locali in 19 paesi. Il primo è Sudafrica con 2.224.
19 righe
| # | Paese | Ristoranti | Località | Ogni 100.000 ab. | Abitanti | Città principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudafrica | 2.224 | 407 | 3,4 | 64,7M | Cape Town · 319 |
| 2 | Nigeria | 365 | 97 | 0,1 | 237,5M | Lagos · 98 |
| 3 | MU Mauritius | 187 | 50 | 15,0 | 1,2M | Grand Baie · 24 |
| 4 | Marocco | 118 | 21 | 0,3 | 38,4M | Marrakesh · 42 |
| 5 | NA Namibia | 50 | 14 | 1,6 | 3,1M | Windhoek · 26 |
| 6 | RE Riunione | 46 | 13 | 5,2 | 889,7K | — |
| 7 | BW Botswana | 43 | 14 | 1,7 | 2,6M | Gaborone · 20 |
| 8 | DZ Algeria | 41 | 4 | 0,1 | 47,4M | — |
| 9 | CV Capo Verde | 31 | 11 | 5,9 | 527,3K | — |
| 10 | Ghana | 23 | 6 | 0,1 | 35,1M | — |
| 11 | Seychelles | 23 | 15 | 18,7 | 122,7K | — |
| 12 | KE Kenya | 23 | 11 | 0,0 | 57,5M | — |
| 13 | SZ Eswatini | 21 | 9 | 1,7 | 1,3M | — |
| 14 | ZW Zimbabwe | 20 | 1 | 0,1 | 17M | Harare · 20 |
| 15 | LS Lesotho | 18 | 8 | 0,8 | 2,4M | — |
| 16 | TN Tunisia | 14 | 6 | 0,1 | 12,3M | — |
| 17 | TZ Tanzania | 13 | 2 | 0,0 | 70,5M | — |
| 18 | ET Etiopia | 12 | 2 | 0,0 | 135,5M | — |
| 19 | MZ Mozambico | 10 | 2 | 0,0 | 35,6M | — |
Fonte dei conteggi: schede di attività compilate da fonti cartografiche e web pubbliche, verificate a ottobre 2026. Abitanti: World Bank (CC BY 4.0) e Wikidata (CC0).