La cucina italiana: Europa
38.038 locali in 20 paesi. Il primo è Regno Unito con 12.474.
20 righe
| # | Paese | Ristoranti | Località | Ogni 100.000 ab. | Abitanti | Città principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regno Unito | 12.474 | 1.150 | 17,9 | 69,5M | London · 2.105 |
| 2 | Germania | 7.330 | 1.449 | 8,8 | 83,5M | Berlin · 352 |
| 3 | Spagna | 6.884 | 1.340 | 13,9 | 49,4M | Madrid · 474 |
| 4 | Francia | 4.692 | 2.120 | 6,8 | 68,7M | Paris · 330 |
| 5 | Svizzera | 2.781 | 844 | 30,6 | 9,1M | Zürich · 224 |
| 6 | Austria | 1.539 | 509 | 16,7 | 9,2M | Wien · 353 |
| 7 | Irlanda | 1.087 | 247 | 19,8 | 5,5M | Dublin · 185 |
| 8 | MT Malta | 298 | 56 | 51,4 | 579,7K | St Julian's · 48 |
| 9 | LU Lussemburgo | 284 | 58 | 41,3 | 687K | Luxembourg · 106 |
| 10 | Portogallo | 212 | 111 | 2,0 | 10,8M | Lisboa · 27 |
| 11 | Regno dei Paesi Bassi | 137 | 18 | 0,8 | 18,1M | Eindhoven · 29 |
| 12 | Belgio | 121 | 42 | 1,0 | 11,9M | Brussels · 33 |
| 13 | CY Cipro | 58 | 27 | 4,2 | 1,4M | — |
| 14 | Principato di Monaco | 44 | 2 | — | 38,3K | Monaco · 40 |
| 15 | JE Jersey | 27 | 4 | 26,1 | 103,3K | — |
| 16 | SM San Marino | 18 | 5 | — | 34,1K | — |
| 17 | LI Liechtenstein | 16 | 7 | — | 41K | — |
| 18 | IM isola di Man | 13 | 7 | 15,4 | 84,1K | — |
| 19 | GI Gibilterra | 12 | 1 | — | 40,1K | — |
| 20 | AD Andorra | 11 | 4 | 13,3 | 82,9K | — |
Fonte dei conteggi: schede di attività compilate da fonti cartografiche e web pubbliche, verificate a ottobre 2026. Abitanti: World Bank (CC BY 4.0) e Wikidata (CC0).