La cucina italiana: Asia
10.989 locali in 13 paesi. Il primo è India con 7.636.
13 righe
| # | Paese | Ristoranti | Località | Ogni 100.000 ab. | Abitanti | Città principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 7.636 | 389 | 0,5 | 1,5B | Mumbai · 337 |
| 2 | PH Filippine | 1.894 | 76 | 1,6 | 116,8M | Quezon City · 105 |
| 3 | HK Hong Kong | 560 | 102 | 7,5 | 7,5M | Central · 60 |
| 4 | SG Singapore | 541 | 7 | 8,8 | 6,1M | Singapore · 522 |
| 5 | IR Iran | 75 | 28 | 0,1 | 92,4M | Tehran · 27 |
| 6 | MV Maldive | 50 | 20 | 9,4 | 529,7K | Malé · 23 |
| 7 | Cina | 46 | 1 | — | 1,4B | Shenzhen · 45 |
| 8 | MY Malaysia | 42 | 10 | 0,1 | 36M | — |
| 9 | BT Bhutan | 37 | 16 | 4,6 | 796,7K | — |
| 10 | Sri Lanka | 33 | 9 | 0,1 | 21,8M | — |
| 11 | Giappone | 31 | 8 | 0,0 | 123,4M | — |
| 12 | ID Indonesia | 26 | 10 | 0,0 | 285,7M | — |
| 13 | KH Cambogia | 18 | 9 | 0,1 | 17,8M | — |
Fonte dei conteggi: schede di attività compilate da fonti cartografiche e web pubbliche, verificate a ottobre 2026. Abitanti: World Bank (CC BY 4.0) e Wikidata (CC0).